1 | mit Konservierungsstoffen | G | glutenhaltiges Getreide |
2 | mit Antioxidationsmittel | K | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, z.B Garnelen |
3 | mit Geschmacksverstärker | E | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, z.B. Mayonaise, Saucen usw. |
4 | mit Süßungsmittel | F | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
5 | mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln | M | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
6 | enthält Phenylanilinquelle | N | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
7 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend | S | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
8 | mit Farbstoff E 100 bis E 180 | S1 | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
9 | geschwefelt | S1, SE | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
10 | gewachst | 10 | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
11 | geschwärzt | S4 | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
12 | chininhaltig | | |
13,26 | koffeinhaltig | SCH | Sulfite |
| | W | Weizen |
15 | genetisch verändert |
16 | mit Farbstoff E 100 bis E 180-dazu gehört auch Betacarotin und Riboflavin E-150d |
* |
17 | Konservierungsstoff E 200 - E 219 -E 235 - E 239 - E 249 - E 252 - E 280 - E 285 - E 1105 |
* |
18 | enthält Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel, Phosphorsäure, natürliches Aroma |